Dita Julia Tri, Anggraini (2024) PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, PENGETAHUAN AKUNTANSI, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH BEKASI BARAT. Other thesis, UNSADA.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (742kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (967kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (982kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (582kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (730kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan, pengetahuan akuntansi, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) . populasi dari penelitian ini meliputi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah Bekasi Barat. Dalam penelitian ini telah terkumpul sebanyak 280 responden dengan menggunakan metodologi pengumpulan data purposive sampling serta penyebaran kuesioner kepada objek penelitian. Aplikasi olah data yang digunakan dalam analisis data dan pengujian hipotesis adalah Microsotf Excel 2010 dan SPSS versi 26. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arah pengaruh variabel orientasi kewirausahaan adalah positif tetapi tidak signifikan tehadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), arah pengaruh variabel pengetahuan akuntansi adalah positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan arah variabel pengelolaan keuangan adalah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Orientasi Kewirausahaan, Pengetahuan Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kinerja Umkm . | 
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu Sosial > 338.04 Entrepreneurship/Kewirausahaan | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi | 
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 28 Feb 2024 03:01 | 
| Last Modified: | 28 Feb 2024 03:01 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/7672 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        