Yoga, Ramamoza (2020) TINJAUAN ULANG PENGGUNAAN BALING – BALING PADAKAPAL TUGBOAT 2X600 HP DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN KOMPARATIF. Other thesis, Universitas Darma Persada.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (576kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (563kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (597kB) | 
Abstract
Kapal TugBoat 2 x 600 HP yang beroperasi pada wilayah perairan indonesia yang dapat dioperasikan di Pelabuhan, Pelayaran Pantai dan cocok untuk kegiatan penundaan kapal dengan fungsi menarik, mendorong dan menggandeng serta dapat digunakan untuk kegiatan SAR bahkan untuk penanggulangan tumpahan minyak baik di laut ataupun di area pelabuhan. Adanya beban tarik terhadap maindeck kapal Tugboat mengakibatkan terjadinya distribusi tegangan pada daerah sekitar Towing Hook dan Towing Winch yang dapat menimbulkan banyak masalah seperti kerusakan, deformasi, keretakan, dll. Kapal Twin Screw dapat mengalami fungsi baling-baling yang asimetris selama manuver. Fenomena ini dapat mengakibatkan Guncangan daya yang besar selama manuver, dengan peningkatan torsi poros hingga dan lebih dari 100% dari nilai-nilai stabil dalam perjalanan lurus dan ketidak seimbangan yang cukup besar; ini, pada gilirannya, dapat berpotensi berbahaya, terutama dalam hal konfigurasi instalasi propulsi yang sangat kompleks, seperti yang memiliki poros bergandengan. Sebuah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak akibat dari perbedaan luasan daun baling baling kiri dan kanan pada kapal Tugboat 2 x 600 HP
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kapal Tugboat, Baling Baling, Skala Laboratorium. | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences /Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 623.8 Nautical Engineering and Seamanship/Teknik Perkapalan, Teknik Nautika dan Ilmu Angkatan laut | 
| Divisions: | Fakultas Teknologi Kelautan > Teknik Sistem Perkapalan | 
| Depositing User: | Setyo Renny Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 25 Oct 2022 02:36 | 
| Last Modified: | 25 Oct 2022 02:36 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/4654 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        