Chalimatus, Sadiyah (2023) PENGARUH KEBERADAAN WANITA DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Index IDX80 Yang Terdaftar di BEi 2019-2021). Other thesis, UNSADA.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (992kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh keberadaan wanita dalam tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap adanya tindakan manajemen laba pada perusahan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris wanita, dewan direksi wanita, komite audit wanita, ukuran perusahaan terhadap variabel dependen manajemen laba. Analisis data menggunakan data sekunder yaitu perusahaan dengan index IDX80 yang terdattar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2019-2021. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 80 perusahaan dengan jumlah 186 data penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan purposive sampling serta analisis rcgrcsi linear berganda untuk mcnguji hipotesis.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dewan Komisaris Wanita, Dewan Direksi Wanita, Komite Audit Wanita, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba | 
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu Sosial > 305.4 Women, Females/Perempuan, Wanita | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi | 
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 06 Nov 2023 06:29 | 
| Last Modified: | 06 Nov 2023 06:29 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/7066 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        