Fadhil Luthfi, Evananto (2024) ANALISIS PENENTUAN LOKASI OPTIMUM DENGAN GRAVITY LOCATION MODEL PADA PEMASANGAN OPTICAL DISTRIBUTION CABINET (ODC) DI WILAYAH KECAMATAN TANAH ABANG. Other thesis, UNSADA.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (631kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (995kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 6.pdf Download (621kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (617kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (893kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Suket Hasil Cek Turnitin FADHIL LUTHFI E - Fadhil Luthfi.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | 
Abstract
PT Telkom Akses, sebagai perusahaan yang berfokus pada pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur jaringan fiber optic,mengutamakan pemetaan wilayah atau jalur fiber optic untuk menentukan lokasi pemasangan jaringan baru. Salah satu komponen penting dalam pembangunan ini adalah penempatan Optical Distribution Cabinet (ODC), terkadang penempatan ODC yang perlu ditingkatkan lokasi nya, sekaligus dapat mengoptimalkan biaya, dan jangkauan Tujuan dari penelitian ini memberikan usulan dalam menepatkan ODC dengan Metode Gravity location model, metode ini menggunakan 3 variable yaitu koordinat, cost, dan jangkuan. Untuk metode ini penulis menggunakan tools google earth untuk membantu visual sistem geografis Perhitungan dari metode gravity location model, dengan variable cost berdasarkan material dan jasa kable distribusi menghasilkan Rp. 22,657 permeter. Dengan pengolahan data berdasarkan koordinat, cost, beban. Iterasi 1 menghasilkan sumbu x 106.8164969, sumbu y -6.196197631, dan total cost sebesar Rp. 279,774,144. Sedangkan iterasi 2 menghasilkan sumbu x 106.8165 59, sumbu y -6.1974194, dan total cost sebesar Rp.277,570,958. Secara variable, iterasi 2 yang paling optimal terhadap penempatan ODC, dengan lokasi yang lebih strategis di ruko Thamrin City, jangkuan yang lebih luas dan cost yang lebih rendah yaitu dengan selisih Rp 2,203,186. Berdasarkan hasil dari pengolahan diatas, maka metode gravity location model dapat diapklikasi kan ke permasalahan distribusi fiber optic penempatan ODC
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Optical Distribution Cabinet, Gravity Location Model, Total cost, koordinat | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences /Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 658.503 General Production Planning/Perencanaan Produksi Umum | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri | 
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 22 Oct 2024 03:39 | 
| Last Modified: | 22 Oct 2024 03:39 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/8502 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        