Rizky Putra, Firmansyah (2024) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO EFISIEN DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI KASUS PADA SAHAM PERUSAHAAN PADA IDX30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK PERIODE 2020-2023). Other thesis, UNSADA.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (758kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (962kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (694kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (750kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SUKET TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan investasi menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada indeks IDX30 selama periode 20202023. Saham yang efisien dan diteliti meliputi ADRO, BBNI, UNTR, PTBA, dan SMGR. Metode CAPM digunakan untuk menilai efisiensi pasar modal terkait dengan saham-saham ini. Data historis harga saham dan tingkat pengembalian pasar digunakan dalam analisis. Hasil penelitian mengidentifikasi tingkat risiko dan pengembalian yang diharapkan dari masing-masing saham, serta mengevaluasi apakah saham-saham tersebut telah memberikan pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang diperkirakan oleh CAPM. Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi investasi di pasar modal berdasarkan analisis CAPM untuk sahamsaham terpilih dalam indeks IDX30.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | IDX30, Portofolio Efisien, Capital Asset Pricing Model | 
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu Sosial > 332.6 Investment/Investasi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen | 
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 18 Jul 2024 02:32 | 
| Last Modified: | 18 Jul 2024 02:32 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/8233 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        