Laras Pramestia, Hendro (2024) PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MORAL PAJAK DAN SANKSI PAJAK PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Samsat Kota Jakarta Timur). Other thesis, UNSADA.
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (955kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (622kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (689kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (571kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (599kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HASIL TURNITIN.pdf Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repository.unsada.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SUKET TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel modrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa teknik survey dengan menyebar kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur dengan 233 responden. Metode dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data dikelola menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaran bermotor roda dua serta mampu memoderasi dan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor roda dua secara signifikan.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Additional Information: | Dosen Pembimbing Dr.Dra.Sri Ari Wahyuningsih,M.M | 
| Uncontrolled Keywords: | Pemahaman Peraturan Perpajakan, Moral Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Pajak | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Sciences /Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 657.46 Tax Accounting/Akuntansi Perpajakan, Akuntansi Pajak | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi | 
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 02:27 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 02:27 | 
| URI: | http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/9094 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        